F
Fox Electronics
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
This manufacturer doesn't have any product series listed yet. Check back later or contact us if you're looking for specific parts.
| Part | ESR (Equivalent Series Resistance) | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Mounting Type | Frequency | Operating Temperature [Min] [custom] | Operating Temperature [Max] [custom] | Type | Frequency Stability | Package / Case | Height - Seated (Max) [Max] | Height - Seated (Max) [Max] | Load Capacitance | Operating Mode | Frequency Tolerance | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Ratings | Height - Seated (Max) [Max] [z] | Height - Seated (Max) [Max] [z] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fox Electronics | ||||||||||||||||||||||
Fox Electronics | ||||||||||||||||||||||
Fox Electronics | ||||||||||||||||||||||
Fox Electronics | ||||||||||||||||||||||
Fox Electronics | ||||||||||||||||||||||
Fox Electronics | 60 Ohms | 0.492 in | 4.6 mm | 12.5 mm | 0.181 in | Surface Mount | 12 MHz | -10 °C | 158 °F | MHz Crystal | 50 ppm | 4-SMD No Lead | 0.146 in | 3.7 mm | 20 pF | Fundamental | 50 ppm | |||||
Fox Electronics | 80 Ohm | 0.126 in | 2.5 mm | 3.2 mm | 0.098 in | Surface Mount | 12 MHz | MHz Crystal | 50 ppm | 4-SMD No Lead | 0.028 in | 0.7 mm | 12 pF | Fundamental | 20 ppm | 125 °C | -40 °C | AEC-Q200 | ||||
Fox Electronics | 80 Ohm | 0.126 in | 2.5 mm | 3.2 mm | 0.098 in | Surface Mount | 12 MHz | MHz Crystal | 15 ppm | 4-SMD No Lead | 10 pF | Fundamental | 10 ppm | 85 °C | -40 °C | 0.8 mm | 0.031 " | |||||
Fox Electronics | ||||||||||||||||||||||
Fox Electronics |