
0190770005
ActiveMolex
CONN RING CIRC 18-22AWG #8 CRIMP
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
Documents0190440069 Drawing/Datasheet

0190770005
ActiveMolex
CONN RING CIRC 18-22AWG #8 CRIMP
Deep-Dive with AI
Documents0190440069 Drawing/Datasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 0190770005 |
|---|---|
| Color | Red |
| Contact Finish | Electro-Tin |
| Contact Material | Brass |
| Features | Inner Teeth, Serrated Termination |
| Insulation | Insulated |
| Insulation Diameter [diameter] | 0.138 in |
| Insulation Diameter [diameter] | 3.51 mm |
| Length - Overall | 23.62 mm |
| Length - Overall [x] | 0.93 in |
| Material - Insulation | Nylon, Polyamide (PA) |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| Stud/Tab Size | 8 Stud |
| Terminal Type | Circular |
| Termination | Crimp |
| Thickness | 50 mils |
| Thickness | 0.05 in |
| Width - Outer Edges | 0.385 in |
| Width - Outer Edges | 9.78 mm |
| Wire Gauge [Max] | 22 AWG |
| Wire Gauge [Min] | 17.5 AWG |
019077 Series
| Part | Insulation Diameter [diameter] | Insulation Diameter [diameter] | Length - Overall [x] | Length - Overall | Terminal Type | Color | Width - Outer Edges | Width - Outer Edges | Thickness | Thickness | Mounting Type | Material - Insulation | Termination | Features | Contact Material | Stud/Tab Size | Wire Gauge [Max] | Wire Gauge [Min] | Contact Finish | Insulation | Stud/Tab Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molex | 0.138 in | 3.51 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Red | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Brass | 6 Stud | 22 AWG | 17.5 AWG | Electro-Tin | Insulated | |
Molex | 0.138 in | 3.51 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Red | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Steel | 6 Stud | 22 AWG | 17.5 AWG | Electro-Tin | Insulated | |
Molex | 0.138 in | 3.51 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Red | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Brass | 6 Stud | 22 AWG | 17.5 AWG | Electro-Tin | Insulated | |
Molex | 0.138 in | 3.51 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Red | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Steel | 10 Stud | 22 AWG | 17.5 AWG | Electro-Tin | Insulated | |
Molex | 0.169 in | 4.29 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Blue | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Steel | Electro-Tin | Insulated | 8 Stud | |||
Molex | 0.138 in | 3.51 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Red | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Brass | 22 AWG | 17.5 AWG | Electro-Tin | Insulated | 8 Stud | |
Molex | 0.138 in | 3.51 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Red | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Brass | 22 AWG | 17.5 AWG | Electro-Tin | Insulated | 8 Stud | |
Molex | 0.169 in | 4.29 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Blue | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Brass | 10 Stud | Electro-Tin | Insulated | |||
Molex | 0.138 in | 3.51 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Red | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Steel | 22 AWG | 17.5 AWG | Electro-Tin | Insulated | 8 Stud | |
Molex | 0.169 in | 4.29 mm | 0.93 in | 23.62 mm | Circular | Blue | 0.385 in | 9.78 mm | 50 mils | 0.05 in | Free Hanging (In-Line) | Nylon Polyamide (PA) | Crimp | Inner Teeth Serrated Termination | Steel | 10 Stud | Electro-Tin | Insulated |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 1 | $ 0.48 | |
| 10 | $ 0.39 | |||
| 100 | $ 0.28 | |||
| 1000 | $ 0.23 | |||
| 3000 | $ 0.21 | |||
Description
General part information
019077 Series
Ring Terminal Connector 8 Stud Circular 18-22 AWG Crimp
Documents
Technical documentation and resources