
SML-D13Y8WT86
ActiveSINGLE COLOR LED, YELLOW, MILKY WHITE, 1.2MM, 1.60 X 0.80 MM, 0.55 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, 0603, 2 PIN
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

SML-D13Y8WT86
ActiveSINGLE COLOR LED, YELLOW, MILKY WHITE, 1.2MM, 1.60 X 0.80 MM, 0.55 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, 0603, 2 PIN
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | SML-D13Y8WT86 |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Current - Test | 20 mA |
| Height (Max) [Max] [z] | 0.65 mm |
| Lens Size [x] | 1.2 mm |
| Lens Size [y] | 0.8 mm |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Millicandela Rating | 100 mcd |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimension [x] | 1.6 mm |
| Size / Dimension [y] | 0.8 mm |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2 V |
| Wavelength - Dominant | 590 nm |
SML-D13DW(A) Series
Automotive, industry standard 1608 Size, Orange chip LED
| Part | Current - Test | Lens Size [y] | Lens Size [x] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Mounting Type | Lens Style | Height (Max) [Max] [z] | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength - Dominant | Package / Case | Color | Millicandela Rating | Lens Color | Supplier Device Package | Supplier Device Package | Lens Transparency | Configuration | Grade | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohm Semiconductor | 20 mA | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | Surface Mount | Rectangle with Flat Top | 0.65 mm | 2.1 V | 587 nm | 0603 (1608 Metric) | Yellow | 112 mcd | |||||||
Rohm Semiconductor | 20 mA | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | Surface Mount | Rectangle with Flat Top | 0.65 mm | 2.2 V | 620 nm | 0603 (1608 Metric) | Red | 70 mcd | |||||||
Rohm Semiconductor | 20 mA | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | Surface Mount | Rectangle with Flat Top | 0.65 mm | 2.2 V | 590 nm | 0603 (1608 Metric) | Yellow | 100 mcd | |||||||
Rohm Semiconductor | 20 mA | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | Surface Mount | Rectangle with Flat Top | 0.65 mm | 2 V | 605 nm | 0603 (1608 Metric) | 120 mcd | Colorless | 0603 | 1608 | Clear | ||||
Rohm Semiconductor | 20 mA | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | Surface Mount | Rectangle with Flat Top | 0.65 mm | 2.1 V | 581 nm | 0603 (1608 Metric) | Yellow | 80 mcd | |||||||
Rohm Semiconductor | 20 mA | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | Surface Mount | Rectangle with Flat Top | 0.65 mm | 2 V | 620 nm | 0603 (1608 Metric) | Red | 85 mcd | White | 0603 | 1608 | Standard | Automotive | AEC-Q102 | |
Rohm Semiconductor | 20 mA | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | Surface Mount | Rectangle with Flat Top | 0.65 mm | 2 V | 605 nm | 0603 (1608 Metric) | 120 mcd | White | 0603 | 1608 | Standard | Automotive | AEC-Q102 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Cut Tape (CT) | 1 | $ 0.55 | |
| 10 | $ 0.32 | |||
| 100 | $ 0.21 | |||
| 500 | $ 0.16 | |||
| 1000 | $ 0.15 | |||
| Digi-Reel® | 1 | $ 0.55 | ||
| 10 | $ 0.32 | |||
| 100 | $ 0.21 | |||
| 500 | $ 0.16 | |||
| 1000 | $ 0.15 | |||
| Tape & Reel (TR) | 3000 | $ 0.13 | ||
| 6000 | $ 0.12 | |||
| 9000 | $ 0.12 | |||
| 15000 | $ 0.11 | |||
| 21000 | $ 0.11 | |||
| 30000 | $ 0.11 | |||
| 75000 | $ 0.10 | |||
| Newark | Each (Supplied on Cut Tape) | 1 | $ 0.47 | |
| 10 | $ 0.33 | |||
| 25 | $ 0.30 | |||
| 50 | $ 0.27 | |||
| 100 | $ 0.24 | |||
| 250 | $ 0.22 | |||
| 500 | $ 0.20 | |||
| 1000 | $ 0.19 | |||
Description
General part information
SML-D13DW(A) Series
SML-D1(C) series is an automotive grade small surface-mount type chip LED compliant with AEC-Q102. It is a mass-produced package with a wide range of color and luminous intensity lineup and a proven market track record.
Documents
Technical documentation and resources