
49100SC
ActiveMurata Power Solutions Inc.
FIXED IND 10UH 5.1A 21 MOHM SMD
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

49100SC
ActiveMurata Power Solutions Inc.
FIXED IND 10UH 5.1A 21 MOHM SMD
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 49100SC |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 5.1 A |
| DC Resistance (DCR) [Max] | 21 mOhm |
| Frequency - Self Resonant | 19 MHz |
| Height - Seated (Max) [Max] [z] | 8 mm |
| Height - Seated (Max) [Max] [z] | 0.315 in |
| Inductance | 10 µH |
| Inductance Frequency - Test | 10 kHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Package / Case | 4 Lead |
| Package / Case | Nonstandard |
| Q @ Freq | 43 |
| Shielding | Shielded |
| Size / Dimension [x] | 0.48 in |
| Size / Dimension [x] | 12.2 mm |
| Size / Dimension [y] | 12.2 mm |
| Size / Dimension [y] | 0.48 in |
| Tolerance | 20 % |
| Type | Wirewound |
49 Series
| Part | Inductance | Package / Case | Package / Case | DC Resistance (DCR) [Max] | Current Rating (Amps) | Height - Seated (Max) [Max] [z] | Height - Seated (Max) [Max] [z] | Inductance Frequency - Test | Mounting Type | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Frequency - Self Resonant | Type | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [y] | Tolerance | Q @ Freq | Shielding | DC Resistance (DCR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murata Power Solutions Inc. | 10 µH | 4 Lead | Nonstandard | 21 mOhm | 5.1 A | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | 19 MHz | Wirewound | 0.48 in | 12.2 mm | 12.2 mm | 0.48 in | 20 % | 43 | Shielded | |
Murata Power Solutions Inc. | 4 Lead | Nonstandard | 810 mOhm | 750 mA | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | 4 MHz | Wirewound | 0.48 in | 12.2 mm | 12.2 mm | 0.48 in | 20 % | 37 800 kHz | Shielded | ||
Murata Power Solutions Inc. | 1 mH | 4 Lead | Nonstandard | 1.5 Ohm | 0.5 A | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | 3 MHz | Wirewound | 0.48 in | 12.2 mm | 12.2 mm | 0.48 in | 20 % | 26 800 kHz | Shielded | |
Murata Power Solutions Inc. | 22 µH | 4 Lead | Nonstandard | 3.1 A | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | 12 MHz | Wirewound | 0.48 in | 12.2 mm | 12.2 mm | 0.48 in | 20 % | Shielded | 42 mOhm | ||
Murata Power Solutions Inc. | 220 µH | 4 Lead | Nonstandard | 805 mOhm | 950 mA | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | Wirewound | 0.472 in | 12 mm | 12 mm | 0.472 " | Shielded | ||||
Murata Power Solutions Inc. | 220 µH | 4 Lead | Nonstandard | 380 mOhm | 1.1 A | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | 4 MHz | Wirewound | 0.48 in | 12.2 mm | 12.2 mm | 0.48 in | 20 % | 36 800 kHz | Shielded | |
Murata Power Solutions Inc. | 2.2 µH | 4 Lead | Nonstandard | 8 mOhm | 9.8 A | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | 48 MHz | Wirewound | 0.48 in | 12.2 mm | 12.2 mm | 0.48 in | 30 % | 1 MHz 45 | Shielded | |
Murata Power Solutions Inc. | 4.7 ÁH | 4 Lead | Nonstandard | 7.7 A | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | 32 MHz | Wirewound | 0.48 in | 12.2 mm | 12.2 mm | 0.48 in | 30 % | 1 MHz 42 | Shielded | 12 mOhm | |
Murata Power Solutions Inc. | 6.8 µH | 4 Lead | Nonstandard | 5.4 A | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | Wirewound | 0.472 in | 12 mm | 12 mm | 0.472 " | Shielded | 27 mOhm | ||||
Murata Power Solutions Inc. | 22 µH | 4 Lead | Nonstandard | 81 mOhm | 3 A | 8 mm | 0.315 in | 10 kHz | Surface Mount | 85 °C | -40 °C | Wirewound | 0.472 in | 12 mm | 12 mm | 0.472 " | Shielded |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
49 Series
10 µH Shielded Wirewound Inductor 5.1 A 21mOhm Max Nonstandard, 4 Lead
Documents
Technical documentation and resources