
T30R10C2
ActiveHELLERMANNTYTON
CBL TIE LOCKING WHITE 30LB 5.83"
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

T30R10C2
ActiveHELLERMANNTYTON
CBL TIE LOCKING WHITE 30LB 5.83"
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | T30R10C2 |
|---|---|
| Bundle Diameter | 1.38 in |
| Bundle Diameter | 35 mm |
| Color | White |
| Length - Actual [x] | 148 mm |
| Length - Actual [x] | 5.83 in |
| Length - Actual [x] | 0.486 ft |
| Length - Approximate | 5.75 in |
| Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| Tensile Strength | 13.61 kg |
| Tensile Strength | 30 lbs |
| Width [x] | 0.142 in |
| Width [x] | 3.61 mm |
| Wire/Cable Tie Type | Standard, Locking |
156-01 Series
Cable Ties Standoff Fir Tree Cable Tie, 25mm standoff, 10mm Hole Dia, 9.5 Tie, PA66HIRHSUV, Black, 3000/ctn
| Part | Type Attributes | Height [z] | Height [z] | Type | Length | Length | Color | Features | Material Flammability Rating | Material | Opening Size [Min] [z] | Opening Size [Min] [z] | Opening Size [Max] [z] | Opening Size [Max] [z] | Wire/Cable Tie Type | Tensile Strength | Tensile Strength | Length - Actual [x] | Length - Actual [x] | Length - Actual [x] | Mounting Type | Length - Approximate | Bundle Diameter [diameter] | Bundle Diameter [diameter] | Length [x] | Length [x] | Opening Size [Max] [diameter] | Opening Size [Max] [diameter] | Opening Size [Min] [diameter] | Opening Size [Min] [diameter] | Length | Width [x] | Width [x] | Bundle Diameter | Bundle Diameter | Opening Size [Min] [z] | Opening Size [Max] [z] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELLERMANNTYTON | Hinged Locking | 32.77 mm | 1.29 in | C-Type Clip | 2.16 in | 54.86 mm | Black | Heat Stabilized Impact Modified UV Stabilized | UL94 HB | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 Halogen Free | 17.02 mm | 0.67 in | 21.84 mm | 0.86 in | |||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | Black | Heat Stabilized Impact Modified UV Stabilized | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 | Locking Standard | 22.68 kg | 50 lbs | 0.089 ft | 27.18 mm | 1.07 in | Swivel Clip Mount | 1 in | 0.86 in | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | Open | 27.18 mm | 1.07 in | C-Type Clip | Black | Heat Stabilized Impact Modified UV Stabilized | UL94 HB | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 Halogen Free | 1.96 " | 49.78 mm | 0.31 in | 7.87 mm | 6.1 mm | 0.24 in | |||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | Open | 13.46 mm | 0.53 in | C-Type Clip | 32.26 mm | Black | Heat Stabilized Impact Modified UV Stabilized | UL94 HB | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 Halogen Free | 7.11 mm | 0.28 in | 8.89 mm | 0.35 in | 1.27 " | |||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | Black | Heat Stabilized Impact Modified | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 | Locking Standard | 22.68 kg | 50 lbs | 0.689 ft | 210 mm | 8.27 in | Swivel Clip Mount | 8.25 in | 4.7 mm | 0.185 in | 50 mm | 1.97 in | ||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | Hinged Locking | 38.86 mm | 1.53 in | C-Type Clip | 51.05 mm | Black | Heat Stabilized Impact Modified UV Stabilized | UL94 HB | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 Halogen Free | 0.31 in | 7.87 mm | 6.1 mm | 0.24 in | 2.01 in | |||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | Black | Heat Stabilized Impact Modified UV Stabilized | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 | Locking Standard | 22.68 kg | 50 lbs | 0.089 ft | 27.18 mm | 1.07 in | Swivel Clip Mount | 1 in | 0.86 in | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | Open | 22.86 mm | 0.9 in | C-Type Clip | 40.64 mm | Black | Heat Stabilized Impact Modified UV Stabilized | UL94 HB | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 Halogen Free | 4.06 mm | 5.59 mm | 1.6 in | 0.16 in | 0.22 in | |||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | White | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 | Locking Standard | 13.61 kg | 30 lbs | 0.486 ft | 148 mm | 5.83 in | Free Hanging (In-Line) | 5.75 in | 3.61 mm | 0.142 in | 35 mm | 1.38 in | |||||||||||||||||||||||
HELLERMANNTYTON | Open | 13.46 mm | 0.53 in | C-Type Clip | Black | Heat Stabilized Impact Modified UV Stabilized | UL94 HB | Polyamide (PA66) Nylon 6/6 Halogen Free | 1.1 " | 27.94 mm | 0.31 in | 7.87 mm | 6.1 mm | 0.24 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
156-01 Series
Cable Ties Standoff Fir Tree Cable Tie, 25mm standoff, 10mm Hole Dia, 9.5 Tie, PA66HIRHSUV, Black, 3000/ctn
Documents
Technical documentation and resources