
PXF6050BAB
ActiveBULGIN LIMITED
FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 10M
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

PXF6050BAB
ActiveBULGIN LIMITED
FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 10M
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | PXF6050BAB |
|---|---|
| 1st Connector | LC Duplex |
| 2nd Connector | LC Duplex |
| Bend Radius | 30 mm |
| Cable Diameter [diameter] | 2 mm |
| Cable Diameter [diameter] | 0.08 in |
| Cable Type | Buffered Fiber |
| Color - Cable | Orange |
| Color - Connectors | Aqua |
| Features | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke |
| Fiber Type | 62.5/125 |
| Jacket (Insulation) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Length - Overall [x] | 10 m |
| Length - Overall [x] | 32.8 ft |
| Operating Temperature [Max] | 70 °C |
| Operating Temperature [Min] | -25 °C |
| Type | Multimode, Duplex, OM1 |
PXF6050 Series
| Part | Cable Diameter [diameter] | Cable Diameter [diameter] | Ratings | 2nd Connector | Bend Radius [radius] | Features | Color - Connectors | Length - Overall | Length - Overall | Fiber Type | Type | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Cable Type | 1st Connector | Color - Cable | Insertion Loss | Bend Radius | Length - Overall [x] | Length - Overall [x] | Jacket (Insulation) Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LSZH | LC Duplex | 10 mm | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 328.1 ' | 100 m | 50/125 | Duplex Multimode OM3 | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | ||||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LSZH | LC Duplex | 10 mm | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 328.1 ' | 100 m | Duplex OS1 Singlemode | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | Yellow | 0.2 dB | |||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LC Duplex | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 62.5/125 | Duplex Multimode OM1 | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | Orange | 30 mm | 15 m | 49.2 ' | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LSZH | LC Duplex | 10 mm | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 50/125 | Duplex Multimode OM3 | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | 25 m | 82 ft | ||||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LC Duplex | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 16.4 ft | 5 m | 62.5/125 | Duplex Multimode OM1 | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | Orange | 30 mm | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LC Duplex | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 62.5/125 | Duplex Multimode OM1 | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | Orange | 30 mm | 300 m | 984.3 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LSZH | LC Duplex | 10 mm | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 1476.4 ft | 450 m | Duplex OS1 Singlemode | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | Yellow | 0.2 dB | |||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LC Duplex | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 62.5/125 | Duplex Multimode OM1 | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | Orange | 30 mm | 10 m | 32.8 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LSZH | LC Duplex | 10 mm | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | 50/125 | Duplex Multimode OM3 | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | 150 m | 492.1 ' | ||||||
BULGIN LIMITED | 2 mm | 0.08 in | LSZH | LC Duplex | 10 mm | IP66 IP68 IP69K Low Smoke | Aqua | Duplex OS1 Singlemode | 70 °C | -25 °C | Buffered Fiber | LC Duplex | Yellow | 0.2 dB | 300 m | 984.3 ft |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 50 | $ 138.25 | |
Description
General part information
PXF6050 Series
Cable Fiber Optic LC Duplex To LC Duplex 62.5/125 32.8' (10.0m)
Documents
Technical documentation and resources