
10076801-101-72LF
ActiveAmphenol ICC (FCI)
CONN HEADER VERT 72POS 2.54MM
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

10076801-101-72LF
ActiveAmphenol ICC (FCI)
CONN HEADER VERT 72POS 2.54MM
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 10076801-101-72LF |
|---|---|
| Connector Type | Breakaway, Header |
| Contact Finish - Mating | Gold or Gold, GXT™ |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30 Áin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.76 Ám |
| Contact Finish Thickness - Post | 2 çm |
| Contact Finish Thickness - Post | 78.7 çin |
| Contact Length - Mating | 5.84 mm |
| Contact Length - Mating [x] | 0.23 in |
| Contact Length - Post | 2.5 mm |
| Contact Length - Post | 0.098 in |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Male Pin |
| Current Rating (Amps) | 3 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.112 in |
| Insulation Height | 2.85 mm |
| Insulation Material | Thermoplastic |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 72 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 130 °C |
| Operating Temperature [Min] | -65 ░C |
| Overall Contact Length | 0.44 in |
| Overall Contact Length | 11.18 mm |
| Pitch - Mating | 0.1 in |
| Pitch - Mating | 2.54 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 2.54 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 0.1 in |
| Shrouding | Unshrouded |
| Termination | Solder |
10076801 Series
| Part | Contact Finish - Post | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish - Mating | Current Rating (Amps) | Number of Positions | Fastening Type | Insulation Color | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Connector Type | Insulation Material | Insulation Height | Insulation Height | Number of Positions Loaded | Termination | Contact Type | Overall Contact Length | Overall Contact Length | Shrouding | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Number of Rows | Contact Length - Mating [x] | Contact Length - Mating | Contact Material | Contact Shape | Material Flammability Rating | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Row Spacing - Mating [x] | Row Spacing - Mating [x] | Mounting Type | Contact Length - Mating | Features | Number of Positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold or Gold GXT™ | 3 A | 6 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 2.5 mm | 0.098 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.44 in | 11.18 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 0.23 in | 5.84 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | |||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold or Gold GXT™ | 3 A | 40 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 3 mm | 0.118 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.533 in | 13.55 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 7.7 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 0.303 in | |||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold or Gold GXT™ | 3 A | 20 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 2.5 mm | 0.098 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.44 in | 11.18 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 0.23 in | 5.84 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | Pick and Place | ||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold or Gold GXT™ | 3 A | 12 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 2.5 mm | 0.098 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.44 in | 11.18 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 0.23 in | 5.84 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | |||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 78.7 µin | 2 µm | 3 A | 4 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 2.5 mm | 0.098 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.476 in | 12.09 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 6.75 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 0.266 in | ||||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold or Gold GXT™ | 3 A | 4 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 2.5 mm | 0.098 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.44 in | 11.18 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 0.23 in | 5.84 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | |||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold or Gold GXT™ | 3 A | 20 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 3 mm | 0.118 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.533 in | 13.55 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 7.7 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 0.303 in | |||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold or Gold GXT™ | 3 A | 72 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 2.5 mm | 0.098 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.44 in | 11.18 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 0.23 in | 5.84 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | |||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 78.7 µin | 2 µm | 3 A | 6 | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 3 mm | 0.118 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.496 in | 12.6 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 6.75 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 0.266 in | ||||
Amphenol ICC (FCI) | Tin | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold or Gold GXT™ | 3 A | Push-Pull | Black | 2 çm | 78.7 çin | 2.5 mm | 0.098 in | Breakaway Header | Thermoplastic | 0.112 in | 2.85 mm | All | Solder | Male Pin | 0.44 in | 11.18 mm | Unshrouded | 0.1 in | 2.54 mm | 2 | 0.23 in | 5.84 mm | Phosphor Bronze | Square | UL94 V-0 | -65 ░C | 130 °C | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 16 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bag | 800 | $ 2.48 | |
Description
General part information
10076801 Series
Connector Header Through Hole 72 position 0.100" (2.54mm)
Documents
Technical documentation and resources