
ZSS-132-01-L-D-540
ActiveSamtec Inc.
CONN HDR .100" 64POS
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

ZSS-132-01-L-D-540
ActiveSamtec Inc.
CONN HDR .100" 64POS
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | ZSS-132-01-L-D-540 |
|---|---|
| Connector Type | Elevated, Header |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 10 çin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.25 çm |
| Contact Length - Mating | 6.35 mm |
| Contact Length - Mating | 0.25 in |
| Contact Length - Post | 0.09 " |
| Contact Length - Post | 2.29 mm |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Male Pin |
| Current Rating (Amps) | 3 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Features | Keying Slot |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.54 in |
| Insulation Height | 13.72 mm |
| Insulation Material | Polyester, Glass Filled |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 64 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Overall Contact Length [x] | 0.63 " |
| Overall Contact Length [x] | 16 mm |
| Pitch - Mating | 0.1 in |
| Pitch - Mating | 2.54 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 2.54 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 0.1 in |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
ZSS-132 Series
Headers & Wire Housings .100" Shrouded Elevated Terminal Strip
| Part | Mounting Type | Contact Shape | Current Rating (Amps) | Contact Finish - Post | Number of Rows | Number of Positions | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Number of Positions Loaded | Insulation Material | Insulation Height | Insulation Height | Features | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Connector Type | Contact Type | Termination | Contact Material | Row Spacing - Mating [x] | Row Spacing - Mating [x] | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Length - Mating | Contact Length - Mating | Style | Fastening Type | Insulation Color | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Material Flammability Rating | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Shrouding | Overall Contact Length | Overall Contact Length | Overall Contact Length [x] | Overall Contact Length [x] | Insulation Height [z] | Insulation Height [z] | Contact Length - Post [x] | Contact Length - Post [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Gold | 2 | 64 | 2.92 mm | 0.115 in | All | Polyester Glass Filled | 1.315 in | 33.4 mm | Keying Slot | 3 µin | 0.076 µm | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | ||||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Gold | 2 | 64 | 4.83 mm | 0.19 in | All | Polyester Glass Filled | 0.94 in | 23.88 mm | Keying Slot | 3 µin | 0.076 µm | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | 28.7 mm | 1.13 in | ||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Tin | 2 | 64 | 2.29 mm | 0.09 " | All | Polyester Glass Filled | 0.54 in | 13.72 mm | Keying Slot | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | 0.63 " | 16 mm | ||||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Tin | 2 | 64 | All | Polyester Glass Filled | Keying Slot | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 30 Áin | 0.76 Ám | Shrouded - 4 Wall | 31.24 mm | 1.23 in | 1.065 in | 27.05 mm | 0.165 in | 4.19 mm | ||||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Gold | 2 | 64 | 4.83 mm | 0.19 in | All | Polyester Glass Filled | 0.54 in | 13.72 mm | Keying Slot | 3 µin | 0.076 µm | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | 18.54 mm | 0.73 in | ||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Tin | 2 | 64 | 5.46 mm | 0.215 in | All | Polyester Glass Filled | Keying Slot | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | 28.7 mm | 1.13 in | ||||||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Gold | 2 | 64 | 2.29 mm | 0.09 " | All | Polyester Glass Filled | 0.64 in | 16.26 mm | Keying Slot | 3 µin | 0.076 µm | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | 18.54 mm | 0.73 in | ||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Gold | 2 | 64 | 3.2 mm | All | Polyester Glass Filled | 1.204 in | 30.58 mm | Keying Slot | 3 µin | 0.076 µm | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | 33.78 mm | 1.33 in | 0.126 in | ||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Tin | 2 | 64 | 2.92 mm | 0.115 in | All | Polyester Glass Filled | 0.615 in | 15.62 mm | Keying Slot | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | 18.54 mm | 0.73 in | ||||||||
Samtec Inc. | Through Hole | Square | 3 A | Tin | 2 | 64 | 3.3 mm | 0.13 in | All | Polyester Glass Filled | 1.2 in | 30.48 mm | Keying Slot | Elevated Header | Male Pin | Solder | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | -55 °C | 125 °C | 6.35 mm | 0.25 in | Board to Board Cable | Push-Pull | Black | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Shrouded - 4 Wall | 33.78 mm | 1.33 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 1 | $ 7.48 | |
Description
General part information
ZSS-132 Series
Headers & Wire Housings .100" Shrouded Elevated Terminal Strip
Documents
Technical documentation and resources
No documents available