CBL FIBER OPTIC 125UM SINGLEMODE
| Part | Type | Jacket Color | Style | Tensile Strength | Features | Features | Cladding Diameter [diameter] | Core Diameter [diameter] | Ratings | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter [diameter] | Jacket (Insulation) Diameter [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belden Inc. | Singlemode | Yellow | Multiple Fibers | 40.8 kg | 24 | Rip Cord | 125 µm | 9 µm | OFNR | -20 C | 70 °C | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 8.26 mm | 0.325 in |
Belden Inc. | Singlemode | Yellow | Multiple Fibers | 40.8 kg | 24 | Rip Cord | 125 µm | 9 µm | OFNR | -20 C | 70 °C | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 13.67 mm | 0.538 in |
Belden Inc. | Singlemode | Yellow | Multiple Fibers | 40.8 kg | 24 | Armored | 125 µm | 9 µm | OFCP | 0 °C | 70 °C | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 21.36 mm | 0.841 in |
Belden Inc. | Singlemode | Yellow | Multiple Fibers | 40.8 kg | 24 | Rip Cord | 125 µm | 9 µm | OFNP | 0 °C | 70 °C | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 8.38 mm | 0.33 in |
Belden Inc. | Singlemode | Yellow | Multiple Fibers | 40.8 kg | 24 | Armored | 125 µm | 9 µm | OFCP | 0 °C | 70 °C | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 14.73 mm | 0.58 " |
Belden Inc. |