
346-031-526-602
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 31 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

346-031-526-602
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 31 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 346-031-526-602 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | 3.25 mm |
| Flange Feature | 0.128 in |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 31 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 31 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.125 in |
| Pitch [x] | 3.18 mm |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
346-031 Series
| Part | Card Type | Contact Type | Pitch [x] | Pitch [x] | Number of Positions | Termination | Read Out | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Finish | Mounting Type | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Contact Material | Gender | Material - Insulation | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Number of Rows | Color | Termination Rows | Flange Feature | Flange Feature | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder Wire Wrap | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole Right Angle | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | |||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder Wire Wrap | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole Right Angle | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | Side Mount Opening Unthreaded | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | 3.25 mm | 0.128 in | |||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | |||||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.96 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 in | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | |||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder Eyelet(s) | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | |||||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | |||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder Wire Wrap | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole Right Angle | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder Wire Wrap | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole Right Angle | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | |||||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 | 3.25 mm | 0.128 in | ||||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Cantilever | 0.125 in | 3.18 mm | 31 | Solder Wire Wrap | Single | -40 °C | 105 ░C | Gold | Through Hole Right Angle | 31 | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | Female | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Green | 1 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
346-031 Series
31 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.125" (3.18mm) Green
Documents
Technical documentation and resources