
TW-11-03-S-D-345-095
ActiveSamtec Inc.
STRAIGHT GOLD 22P 2MM DOUBLE ROW BLACK 2MM PLUGIN,P=2MM PIN HEADERS ROHS
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

TW-11-03-S-D-345-095
ActiveSamtec Inc.
STRAIGHT GOLD 22P 2MM DOUBLE ROW BLACK 2MM PLUGIN,P=2MM PIN HEADERS ROHS
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | TW-11-03-S-D-345-095 |
|---|---|
| Color | Black |
| Contact Finish - Post (Mating) | Gold |
| Contact Finish Thickness - Post (Mating) | 30 µin |
| Contact Finish Thickness - Post (Mating) | 0.76 µm |
| Length - Overall Pin [x] | 13.589 mm |
| Length - Overall Pin [x] | 0.535 in |
| Length - Post (Mating) [x] | 2.413 mm |
| Length - Post (Mating) [x] | 0.095 in |
| Length - Tail | 2.413 mm |
| Length - Tail | 0.095 in |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 22 positions |
| Number of Rows | 2 |
| Pitch [x] | 0.079 in |
| Pitch [x] | 2 mm |
| Row Spacing | 2 mm |
| Row Spacing | 0.079 in |
| Termination | Solder |
TW-11-03 Series
| Part | Termination | Number of Positions | Contact Finish - Post (Mating) | Length - Overall Pin [x] | Length - Overall Pin [x] | Mounting Type | Row Spacing | Row Spacing | Length - Stack Height [z] | Length - Stack Height [z] | Contact Finish Thickness - Post (Mating) | Contact Finish Thickness - Post (Mating) | Length - Post (Mating) [x] | Length - Post (Mating) [x] | Pitch [x] | Pitch [x] | Color | Number of Rows | Length - Tail [x] | Length - Tail [x] | Length - Stack Height [x] | Length - Stack Height [x] | Length - Tail [custom] | Length - Tail [custom] | Length - Tail | Length - Tail | Length - Tail [custom] | Length - Tail [custom] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Solder | 22 positions | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 0.222 in | 5.638 mm | 30 µin | 0.76 µm | 0.195 in | 4.95 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 2 | ||||||||||
Samtec Inc. | Solder | 22 positions | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 0.215 in | 5.461 mm | 20 Áin | 0.51 Ám | 0.19 in | 4.826 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 2 | 3.302 mm | 0.13 in | ||||||||
Samtec Inc. | Solder | 22 positions | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 10 Áin | 0.25 Ám | 0.18 in | 4.572 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 2 | 2.54 mm | 0.1 " | 6.477 mm | 0.255 in | ||||||||
Samtec Inc. | Solder | 22 positions | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 30 µin | 0.76 µm | 0.16 in | 4.064 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 2 | 5.715 mm | 0.225 in | 0.15 in | 3.81 mm | ||||||||
Samtec Inc. | Solder | 22 positions | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 20 Áin | 0.51 Ám | 0.185 in | 4.699 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 2 | 2.54 mm | 0.1 " | 6.35 mm | 0.25 in | ||||||||
Samtec Inc. | Solder | 22 positions | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 30 µin | 0.76 µm | 0.095 in | 2.413 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 2 | 2.413 mm | 0.095 in | ||||||||||
Samtec Inc. | Solder | 22 positions | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 20 Áin | 0.51 Ám | 0.16 in | 4.064 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 2 | 6.35 mm | 0.25 in | 0.125 in | 3.175 mm | ||||||||
Samtec Inc. | Solder | 33 | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 10 Áin | 0.25 Ám | 0.157 in | 3.988 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 3 | 2.921 mm | 0.115 in | 6.68 mm | 0.263 in | ||||||||
Samtec Inc. | Solder | 22 positions | Gold | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 2 mm | 0.079 in | 10 Áin | 0.25 Ám | 0.135 in | 3.429 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 2 | 6.477 mm | 0.255 in | 3.683 mm | 0.145 in | ||||||||
Samtec Inc. | Solder | 11 | Tin | 13.589 mm | 0.535 in | Through Hole | 0.1 in | 2.54 mm | 0.079 in | 2 mm | Black | 1 | 2.54 mm | 0.1 " | 8.509 mm | 0.335 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
TW-11-03 Series
22 Position Header Spacer Connector 0.079" (2.00mm) Gold Through Hole
Documents
Technical documentation and resources