ABB05DHBS
ActiveSullins Connector Solutions
CONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
ABB05DHBS
ActiveSullins Connector Solutions
CONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | ABB05DHBS |
|---|---|
| Card Thickness | 0.062 in |
| Card Thickness | 1.57 mm |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Contact Type | Hairpin Bellows |
| Flange Feature | Unthreaded, Side Mount Opening |
| Flange Feature [diameter] | 0.125 in |
| Flange Feature [diameter] | 3.18 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 10 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 5 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 150 °C |
| Operating Temperature [Min] | -65 ░C |
| Pitch [x] | 0.05 in |
| Pitch [x] | 1.27 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder, Staggered |
ABB05 Series
| Part | Material - Insulation | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Pitch [x] | Pitch [x] | Contact Material | Color | Card Type | Contact Finish | Number of Positions | Termination | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Type | Mounting Type | Gender | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Read Out | Number of Rows | Card Thickness | Card Thickness | Flange Feature | Flange Feature | Flange Feature | Features | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder Staggered | 10 Áin | 0.25 Ám | Cantilever | Through Hole | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | ||||||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder Staggered | 10 Áin | 0.25 Ám | Hairpin Bellows | Through Hole Right Angle | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | ||||||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder Staggered | 10 Áin | 0.25 Ám | Hairpin Bellows | Through Hole | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | ||||||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder | 10 Áin | 0.25 Ám | Cantilever | Surface Mount | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | ||||||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder | 10 Áin | 0.25 Ám | Hairpin Bellows | Through Hole | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | ||||||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder Staggered | 10 Áin | 0.25 Ám | Hairpin Bellows | Through Hole | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.125 " | 3.18 mm | |||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder | 10 Áin | 0.25 Ám | Hairpin Bellows | Board Edge Straddle Mount | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | Board Lock Card Extender | |||||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder | 10 Áin | 0.25 Ám | Cantilever | Surface Mount | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | ||||||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder Staggered | 10 Áin | 0.25 Ám | Hairpin Bellows | Through Hole Right Angle | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm | Side Mount Opening Unthreaded | 0.125 in | 3.18 mm | |||
Sullins Connector Solutions | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 | 0.05 in | 1.27 mm | Beryllium Copper | Black | Non Specified - Dual Edge | Gold | 10 | Solder | 10 Áin | 0.25 Ám | Cantilever | Surface Mount | Female | -65 ░C | 150 °C | Dual | 2 | 0.062 in | 1.57 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 10 | $ 14.29 | |
Description
General part information
ABB05 Series
10 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.050" (1.27mm) Black
Documents
Technical documentation and resources
No documents available