
315-066-520-278
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 66 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

315-066-520-278
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 66 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 315-066-520-278 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole, Panel Mount |
| Number of Positions | 66 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 33 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
315-066 Series
| Part | Pitch [x] | Pitch [x] | Number of Rows | Termination | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Contact Material | Material - Insulation | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Gender | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Type | Color | Termination Rows | Card Type | Mounting Type | Contact Finish | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Read Out | Number of Positions | Flange Feature | Features | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Through Hole | Gold | 33 | Dual | 66 | ||||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Board Edge Straddle Mount | Gold | 33 | Dual | 66 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | |||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Panel Mount Through Hole | Gold | 33 | Dual | 66 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | |||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Board Edge Straddle Mount | Gold | 33 | Dual | 66 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Card Extender | 3.96 mm | 0.156 in |
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Board Edge Straddle Mount | Gold | 33 | Dual | 66 | Floating Bobbin Flush Mount | Card Extender | 2.95 mm | 0.116 in |
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Gold | 33 | Dual | 66 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | ||||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Board Edge Straddle Mount | Gold | 33 | Dual | 66 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | |||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Panel Mount Through Hole | Gold | 33 | Dual | 66 | Floating Bobbin Flush Mount | 2.95 mm | 0.116 in | |
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Panel Mount Through Hole | Gold | 33 | Dual | 66 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | |||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | 2 | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Semi Bellows | Green | 2 | Non Specified - Dual Edge | Board Edge Straddle Mount | Gold | 33 | Dual | 66 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
315-066 Series
66 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources