
DS1830A
ObsoleteAnalog Devices Inc./Maxim Integrated
IC SUPERVISOR 3 CHANNEL 8DIP
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

DS1830A
ObsoleteAnalog Devices Inc./Maxim Integrated
IC SUPERVISOR 3 CHANNEL 8DIP
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | DS1830A |
|---|---|
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Voltages Monitored | 3 |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Output | Open Drain or Open Collector |
| Package / Case | 0.3 in |
| Package / Case | 8-DIP |
| Package / Case | 7.62 mm |
| Reset | Active Low |
| Supplier Device Package | 8-PDIP |
| Type | Sequencer |
| Voltage - Threshold | 3.3 V |
DS1830 Series
| Part | Type | Package / Case | Package / Case [y] | Package / Case [x] | Number of Voltages Monitored | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Mounting Type | Supplier Device Package | Reset | Voltage - Threshold | Output | Package / Case [custom] | Package / Case | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-SOIC | 3.9 mm | 0.154 in | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-SOIC | Active Low | 5 V | Open Drain or Open Collector | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-MSOP 8-TSSOP | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | Active Low | 5 V | Open Drain or Open Collector | 0.118 in | 3 mm | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-SOIC | 3.9 mm | 0.154 in | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-SOIC | Active Low | 3.3 V | Open Drain or Open Collector | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-MSOP 8-TSSOP | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | Active Low | 5 V | Open Drain or Open Collector | 0.118 in | 3 mm | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-SOIC | 3.9 mm | 0.154 in | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-SOIC | Active Low | 3.3 V | Open Drain or Open Collector | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-MSOP 8-TSSOP | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | Active Low | 5 V | Open Drain or Open Collector | 0.118 in | 3 mm | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-SOIC | 3.9 mm | 0.154 in | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-SOIC | Active Low | 5 V | Open Drain or Open Collector | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-DIP | 3 | 85 °C | -40 °C | Through Hole | 8-PDIP | Active Low | 3.3 V | Open Drain or Open Collector | 0.3 in | 7.62 mm | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-SOIC | 3.9 mm | 0.154 in | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-SOIC | Active Low | 5 V | Open Drain or Open Collector | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Sequencer | 8-MSOP 8-TSSOP | 3 | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | Active Low | 3.3 V | Open Drain or Open Collector | 0.118 in | 3 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
Description
General part information
DS1830 Series
Supervisor Open Drain or Open Collector 3 Channel 8-PDIP
Documents
Technical documentation and resources