
BKS-121-01-L-V-A-P
ActiveSamtec Inc.
CONNECTOR, RCPT, 21POS, 2ROW, 1MM ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

BKS-121-01-L-V-A-P
ActiveSamtec Inc.
CONNECTOR, RCPT, 21POS, 2ROW, 1MM ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | BKS-121-01-L-V-A-P |
|---|---|
| Connector Type | Socket |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 10 çin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.25 çm |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Female Socket |
| Current Rating (Amps) | 2.8 A per Contact |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.084 in |
| Insulation Height | 2.14 mm |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Mated Stacking Heights | 7 mm, 4.5 mm, 6 mm, 4.14 mm, 5 mm |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Positions | 21 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating | 0.039 in |
| Pitch - Mating | 1 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 2.54 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 0.1 in |
| Termination | Solder |
BKS-121 Series
| Part | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Termination | Row Spacing - Mating [x] | Row Spacing - Mating [x] | Insulation Height | Insulation Height | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Contact Material | Mated Stacking Heights | Material Flammability Rating | Contact Finish - Mating | Contact Finish - Post | Number of Positions Loaded | Contact Shape | Insulation Material | Current Rating (Amps) | Connector Type | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Number of Positions | Contact Type | Mounting Type | Fastening Type | Insulation Color | Number of Rows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | 10 çin | 0.25 çm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Samtec Inc. | 3 µin | 0.076 µm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Samtec Inc. | 3 µin | 0.076 µm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Samtec Inc. | 10 çin | 0.25 çm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Samtec Inc. | 10 çin | 0.25 çm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Samtec Inc. | 10 çin | 0.25 çm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Samtec Inc. | 3 µin | 0.076 µm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Samtec Inc. | 3 µin | 0.076 µm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Samtec Inc. | 10 çin | 0.25 çm | Solder | 2.54 mm | 0.1 in | 0.084 in | 2.14 mm | 0.039 in | 1 mm | Phosphor Bronze | 4.14 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 7 mm | UL94 V-0 | Gold | Tin | All | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.8 A per Contact | Socket | -55 °C | 125 °C | 21 | Female Socket | Surface Mount | Push-Pull | Black | 2 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
BKS-121 Series
21 Position Socket Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount Gold
Documents
Technical documentation and resources
No documents available