
4614X-102-220LF
ActiveBourns Inc.
RESISTOR NETWORK,THICK FILM,22OHMS,100WV,-250,250PPM-TC ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

4614X-102-220LF
ActiveBourns Inc.
RESISTOR NETWORK,THICK FILM,22OHMS,100WV,-250,250PPM-TC ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 4614X-102-220LF |
|---|---|
| Circuit Type | Isolated |
| Height - Seated (Max) [Max] [z] | 5.08 mm |
| Height - Seated (Max) [Max] [z] | 0.2 " |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Pins | 14 Pins |
| Number of Resistors | 7 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Package / Case | 14-SIP |
| Power Per Element | 300 mW |
| Resistance (Ohms) | 22 Ohms |
| Size / Dimension [x] | 35.51 mm |
| Size / Dimension [x] | 1.398 in |
| Size / Dimension [y] | 0.098 in |
| Size / Dimension [y] | 2.49 mm |
| Supplier Device Package | 14-SIP |
| Temperature Coefficient | 250 ppm/°C |
| Tolerance | 1 Ohm |
4614X Series
| Part | Number of Pins | Power Per Element | Mounting Type | Number of Resistors | Supplier Device Package | Tolerance | Height - Seated (Max) [Max] [z] | Height - Seated (Max) [Max] [z] | Circuit Type | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Resistance (Ohms) | Package / Case | Temperature Coefficient | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [x] | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourns Inc. | 14 Pins | 300 mW | Through Hole | 7 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Isolated | -55 °C | 125 °C | 100 Ohms | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 300 mW | Through Hole | 7 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Isolated | -55 °C | 125 °C | 1 kOhms | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 300 mW | Through Hole | 7 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Isolated | -55 °C | 125 °C | 390 Ohms | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 300 mW | Through Hole | 7 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Isolated | -55 °C | 125 °C | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | 47k | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 200 mW | Through Hole | 13 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Bussed | -55 °C | 125 °C | 1.2 kOhms | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 300 mW | Through Hole | 7 | 14-SIP | 1 Ohm | 5.08 mm | 0.2 " | Isolated | -55 °C | 125 °C | 22 Ohms | 14-SIP | 250 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 200 mW | Through Hole | 13 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Bussed | -55 °C | 125 °C | 1 kOhms | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 300 mW | Through Hole | 7 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Isolated | -55 °C | 125 °C | 330 Ohms | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 300 mW | Through Hole | 7 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Isolated | -55 °C | 125 °C | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in | 4.7k | |
Bourns Inc. | 14 Pins | 300 mW | Through Hole | 7 | 14-SIP | 2 % | 5.08 mm | 0.2 " | Isolated | -55 °C | 125 °C | 150 Ohms | 14-SIP | 100 ppm/°C | 0.098 in | 2.49 mm | 35.51 mm | 1.398 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
4614X Series
22 Ohm ±1Ohm 300mW Power Per Element Isolated 7 Resistor Network/Array ±250ppm/°C 14-SIP
Documents
Technical documentation and resources