
306-019-520-101
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 19 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

306-019-520-101
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 19 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 306-019-520-101 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 38 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 19 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
306-019 Series
| Part | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Color | Card Type | Contact Type | Features | Mounting Type | Material - Insulation | Contact Finish | Termination | Contact Material | Read Out | Flange Feature | Number of Rows | Number of Positions | Pitch [x] | Pitch [x] | Gender | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Termination Rows | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Card Guides | Panel Mount Through Hole | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder | Copper Alloy | Dual | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | ||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Card Guides | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder Eyelet(s) | Copper Alloy | Dual | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder | Copper Alloy | Dual | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | ||||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder Eyelet(s) | Copper Alloy | Dual | Floating Bobbin Flush Mount | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.116 in | 2.95 mm | ||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Panel Mount Through Hole | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder | Copper Alloy | Dual | Floating Bobbin Flush Mount | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.116 in | 2.95 mm | |
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder Eyelet(s) | Copper Alloy | Dual | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | ||||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder Eyelet(s) | Copper Alloy | Dual | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | ||||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Panel Mount Through Hole | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder | Copper Alloy | Dual | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Card Guides | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder Eyelet(s) | Copper Alloy | Dual | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Non Specified - Dual Edge | Cantilever | Panel Mount Through Hole | Polyester Thermoplastic | Gold | Solder | Copper Alloy | Dual | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 2 | 38 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 19 | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.128 " | 3.25 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
306-019 Series
38 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources