
341-058-522-208
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, 58 CONTACT(S), 2 ROW(S), FEMALE, STRAIGHT, 0.1 INCH PITCH, SOLDER TERMINAL, #4-40, GREEN INSULATOR,
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

341-058-522-208
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, 58 CONTACT(S), 2 ROW(S), FEMALE, STRAIGHT, 0.1 INCH PITCH, SOLDER TERMINAL, #4-40, GREEN INSULATOR,
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 341-058-522-208 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 58 |
| Number of Positions/Bay/Row | 29 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
341-058 Series
| Part | Pitch [x] | Pitch [x] | Mounting Type | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Contact Type | Number of Positions/Bay/Row | Termination | Card Type | Contact Material | Material - Insulation | Gender | Color | Read Out | Contact Finish | Number of Positions | Termination Rows | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Rows | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Number of Positions/Bay/Row [custom] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 3.96 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 in | Semi Bellows | 29 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Dual | Gold | 58 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | |
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | Semi Bellows | Solder | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Single | Gold | 58 | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 58 | ||||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 2.95 mm | Floating Bobbin Flush Mount | 0.116 in | Semi Bellows | Solder | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Single | Gold | 58 | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 58 | |
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | Solder | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Single | Gold | 58 | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 58 | |||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | 29 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Dual | Gold | 58 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | |||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | 29 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Dual | Gold | 58 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | |||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | 29 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Dual | Gold | 58 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | |||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 2.95 mm | Floating Bobbin Flush Mount | 0.116 in | Semi Bellows | Solder | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Single | Gold | 58 | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 58 | |
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | 29 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Dual | Gold | 58 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | |||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | -40 °C | 105 ░C | 3.96 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 in | Semi Bellows | Solder | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | Female | Green | Single | Gold | 58 | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 58 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
341-058 Series
58 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.100" (2.54mm) Green
Documents
Technical documentation and resources