
896-086-520-203
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.125
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

896-086-520-203
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.125
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 896-086-520-203 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Floating Bobbin, Flush Mount |
| Flange Feature [diameter] | 0.116 in |
| Flange Feature [diameter] | 2.95 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 86 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 43 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.125 in |
| Pitch [x] | 3.18 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
896-086 Series
| Part | Termination | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Pitch [x] | Pitch [x] | Flange Feature | Gender | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Rows | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Contact Finish | Color | Read Out | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Mounting Type | Contact Material | Card Type | Material - Insulation | Number of Positions | Contact Type | Termination Rows | Flange Feature | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | ||||
EDAC Inc. | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Side Mount Opening Unthreaded | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | 3.25 mm | 0.128 in | ||
EDAC Inc. | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | 3.25 mm | 0.128 " | ||
EDAC Inc. | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Floating Bobbin Top Mount Opening | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | 2.95 mm | 0.116 in | ||
EDAC Inc. | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | 3.25 mm | 0.128 in | |||
EDAC Inc. | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | 3.96 mm | 0.156 in | ||
EDAC Inc. | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Floating Bobbin Flush Mount | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | 2.95 mm | 0.116 in | ||
EDAC Inc. | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | ||||
EDAC Inc. | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Top Mount Opening Unthreaded | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | 3.96 mm | 0.156 in | ||
EDAC Inc. | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 0.125 in | 3.18 mm | Floating Bobbin Flush Mount | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 43 | Gold | Black | Dual | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 86 | Cantilever | 2 | 2.95 mm | 0.116 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
896-086 Series
86 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.125" (3.18mm) Black
Documents
Technical documentation and resources