
82_MMBX-S50-0-1/111_NE
ActiveHuber+Suhner, Inc.
RF COAX CONN, JACK, PCB, 50 OHM ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

82_MMBX-S50-0-1/111_NE
ActiveHuber+Suhner, Inc.
RF COAX CONN, JACK, PCB, 50 OHM ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 82_MMBX-S50-0-1/111_NE |
|---|---|
| Body Finish | Gold |
| Body Material | Brass |
| Center Contact Material | Brass |
| Center Contact Plating | Gold |
| Connector Style | MMBX |
| Connector Type | Female Socket, Jack |
| Contact Termination | Solder |
| Dielectric Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Fastening Type | Snap-On |
| Frequency - Max [Max] | 12.4 GHz |
| Housing Color | Gold |
| Impedance | 50 Ohms |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Ports | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 155 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Shield Termination | Solder |
| Voltage Rating | 250 VDC |
82_MMBX Series
| Part | Mounting Type | Body Finish | Connector Style | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Dielectric Material | Body Material | Center Contact Plating | Impedance | Center Contact Material | Contact Termination | Shield Termination | Fastening Type | Connector Type | Number of Ports | Frequency - Max [Max] | Voltage Rating | Housing Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber+Suhner, Inc. | Surface Mount | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 330 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Through Hole | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 250 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Through Hole | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 250 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Surface Mount | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 250 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Surface Mount | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 330 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Surface Mount | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 250 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Through Hole | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 330 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Surface Mount | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 330 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Surface Mount | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 250 VDC | Gold |
Huber+Suhner, Inc. | Surface Mount | Gold | MMBX | 155 °C | -55 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | Gold | 50 Ohms | Brass | Solder | Solder | Snap-On | Female Socket Jack | 1 | 12.4 GHz | 330 VDC | Gold |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
82_MMBX Series
MMBX Connector Jack, Female Socket 50 Ohms Surface Mount Solder
Documents
Technical documentation and resources