
337-041-521-168
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 41 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

337-041-521-168
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 41 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 337-041-521-168 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 41 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
337-041 Series
...
| Part | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Number of Positions | Pitch [x] | Pitch [x] | Read Out | Features | Material - Insulation | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Mounting Type | Flange Feature | Contact Material | Card Type | Gender | Termination | Termination Rows | Color | Contact Finish | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Contact Type | Number of Rows | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Card Guides | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Wire Wrap | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | ||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Card Guides | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Solder Eyelet(s) | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | ||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Solder | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Flush Mount Side Opening Unthreaded | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Wire Wrap | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | 3.25 mm | 0.128 " | |
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Wire Wrap | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | ||||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Card Guides | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Wire Wrap | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | ||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Solder | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | 3.25 mm | 0.128 " | |
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole Right Angle | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Wire Wrap | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Flush Mount Side Opening Unthreaded | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Solder | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 | 3.25 mm | 0.128 " | |
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | 41 | 0.156 in | 3.96 mm | Single | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole Right Angle | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Female | Wire Wrap | 1 | Green | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Cantilever | 1 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
337-041 Series
41 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources