C4SMK-BJF-CS14Q4S1
ObsoleteCree LED
LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
C4SMK-BJF-CS14Q4S1
ObsoleteCree LED
LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | C4SMK-BJF-CS14Q4S1 |
|---|---|
| Color | Blue |
| Configuration | Standard |
| Current - Test | 20 mA |
| Height (Max) [Max] [z] | 10.5 mm |
| Lens Color | Blue |
| Lens Size [x] | 3.9 mm |
| Lens Size [y] | 3 mm |
| Lens Style | Oval with Domed Top |
| Lens Transparency | Clear |
| Millicandela Rating | 1040 mcd |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Radial |
| Supplier Device Package | 4mm Oval |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2 V |
| Wavelength - Dominant | 470 nm |
C4SMK Series
| Part | Lens Transparency | Supplier Device Package | Lens Color | Package / Case | Current - Test | Height (Max) [Max] [z] | Lens Size [x] | Lens Size [y] | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength - Dominant | Configuration | Mounting Type | Color | Millicandela Rating | Lens Style | Wavelength - Dominant [custom] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Blue | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.2 V | 470 nm | Standard | Through Hole | Blue | 1040 mcd | Oval with Domed Top | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Blue | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.2 V | 470 nm | Standard | Through Hole | Blue | 1040 mcd | Oval with Domed Top | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Blue | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.2 V | 470 nm | Standard | Through Hole | Blue | 1040 mcd | Oval with Domed Top | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Red | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 2 V | 621 nm | Standard | Through Hole | Red | 1340 mcd | Oval with Domed Top | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Green | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.4 V | Standard | Through Hole | Green | 3372 mcd | Oval with Domed Top | 527 nm | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Green | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.4 V | Standard | Through Hole | Green | 3372 mcd | Oval with Domed Top | 527 nm | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Blue | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.2 V | 470 nm | Standard | Through Hole | Blue | 955 mcd | Oval with Domed Top | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Blue | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.2 V | 470 nm | Standard | Through Hole | Blue | 880 mcd | Oval with Domed Top | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Blue | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.2 V | 470 nm | Standard | Through Hole | Blue | 1227 mcd | Oval with Domed Top | |
Cree LED | Clear | 4mm Oval | Blue | Radial | 20 mA | 10.5 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.2 V | 470 nm | Standard | Through Hole | Blue | 880 mcd | Oval with Domed Top |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
Description
General part information
C4SMK Series
Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.2V Radial
Documents
Technical documentation and resources
No documents available