P33-10S/22
ActivePolytron
AC/DC CONVERTER 10V
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
P33-10S/22
ActivePolytron
AC/DC CONVERTER 10V
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | P33-10S/22 |
|---|---|
| Applications | ITE (Commercial) |
| Approval Agency | CE, cURus, UL |
| Current - Output (Max) [Max] | 150 mA |
| Features | SCP |
| Line Regulation | 0.1 % |
| Load Regulation | 0.1 % |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 71 °C |
| Operating Temperature [Min] | -25 °C |
| Package / Case | 5-DIP Module |
| Size / Dimension [x] | 3.5 in |
| Size / Dimension [x] | 88.9 mm |
| Size / Dimension [y] | 63.5 mm |
| Size / Dimension [y] | 2.5 in |
| Size / Dimension [z] | 0.88 in |
| Size / Dimension [z] | 22.4 mm |
| Type | Enclosed |
| Voltage - Input [Max] | 125 VAC |
| Voltage - Input [Min] | 105 VAC |
| Voltage - Output 1 | 10 V |
P33-10 Series
| Part | Approval Agency | Type | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Number of Outputs | Current - Output 1 | Voltage - Output 1 | Voltage - Input [Max] | Voltage - Input [Min] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [z] | Size / Dimension [z] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [x] | Applications | Mounting Type | Load Regulation | Line Regulation | Package / Case | Features | Current - Output (Max) | Current - Output (Max) | Current - Output 2 | Voltage - Isolation | Voltage - Output 2 | Current - Output (Max) [Max] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polytron | CE cURus UL | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 1 | 150 mA | 10 V | 125 VAC | 105 VAC | 63.5 mm | 22.2 mm | 0.88 in | 2.5 in | 104.1 mm | 4.1 " | ITE (Commercial) | Chassis Mount | ||||||||||
Polytron | CE cURus | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 1 | 10 V | 220 VAC | 105 VAC | 44.5 mm | 25.4 mm | 1 " | 1.75 in | 57.2 mm | 2.25 in | Medical | Through Hole | 0.1 % | 0.1 % | 4-DIP Module | ||||||||
Polytron | CE cURus UL | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 1 | 10 V | 125 VAC | 105 VAC | 44.5 mm | 25.4 mm | 1 " | 1.75 in | 57.2 mm | 2.25 in | ITE (Commercial) | Through Hole | 0.1 % | 0.1 % | 5-DIP Module | SCP | |||||||
Polytron | CE cURus UL | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 2 | 10 V | 230 VAC/DC | 105 VAC | 63.5 mm | 22.4 mm | 0.88 in | 2.5 in | 88.9 mm | 3.5 in | ITE (Commercial) | Through Hole | 0.05 % | 0.02 % | 7-DIP Module 5 Leads | SCP | 100 mA | 100 mA | |||||
Polytron | CE cURus | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 2 | 100 mA | 10 V | 125 VAC | 105 VAC | 63.5 mm | 22.2 mm | 0.88 in | 2.5 in | 104.1 mm | 4.1 " | Medical | Chassis Mount | 100 mA | 4000 V | -10 V | |||||||
Polytron | CE cURus UL | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 1 | 10 V | 125 VAC | 105 VAC | 63.5 mm | 22.4 mm | 0.88 in | 2.5 in | 88.9 mm | 3.5 in | ITE (Commercial) | Through Hole | 0.1 % | 0.1 % | 5-DIP Module | SCP | 150 mA | ||||||
Polytron | CE cURus | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 1 | 10 V | 220 VAC | 100 VAC | 63.5 mm | 22.2 mm | 0.87 in | 2.5 in | 88.9 mm | 3.5 in | Medical | Through Hole | 0.1 % | 0.1 % | 7-DIP Module 5 Leads | 150 mA | |||||||
Polytron | CE cURus UL | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 1 | 10 V | 220 VAC | 115 VAC | 63.5 mm | 22.4 mm | 0.88 in | 2.5 in | 88.9 mm | 3.5 in | ITE (Commercial) | Through Hole | 0.1 % | 0.1 % | 7-DIP Module | SCP | 150 mA | ||||||
Polytron | CE cURus UL | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 1 | 120 mA | 10 V | 125 VAC | 105 VAC | 63.5 mm | 25.4 mm | 1 " | 2.5 in | 104.1 mm | 4.1 " | ITE (Commercial) | Chassis Mount | ||||||||||
Polytron | CE cURus | Enclosed | -25 °C | 71 °C | 2 | 10 V | 125 VAC | 100 VAC | 63.5 mm | 22.2 mm | 0.87 in | 2.5 in | 88.9 mm | 3.5 in | Medical | Through Hole | 0.05 % | 0.02 % | 7-DIP Module 5 Leads | 100 mA | 100 mA |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 5 | $ 175.89 | |
Description
General part information
P33-10 Series
Enclosed AC DC Converters 1 Output 10V 150mA 105 ~ 125 VAC Input
Documents
Technical documentation and resources