315-048-500-201
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.156
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet
315-048-500-201
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.156
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 315-048-500-201 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| Number of Positions | 48 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 24 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder Eyelet(s) |
| Termination Rows | 2 |
315-048 Series
| Part | Contact Finish | Pitch [x] | Pitch [x] | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Number of Rows | Read Out | Termination Rows | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Contact Type | Material - Insulation | Color | Mounting Type | Contact Material | Card Type | Gender | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Flange Feature | Termination | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Board Edge Straddle Mount | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Solder | |||
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Panel Mount Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Solder | 3.25 mm | 0.128 " | |
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Free Hanging (In-Line) | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | Solder Eyelet(s) | ||||
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Solder Eyelet(s) | ||||
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | Solder | ||||
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Board Edge Straddle Mount | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | Floating Bobbin Flush Mount | Solder | 2.95 mm | 0.116 in | Card Extender |
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Board Edge Straddle Mount | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Solder | Card Extender | ||
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Board Edge Straddle Mount | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Solder | |||
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Panel Mount Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Solder | |||
EDAC Inc. | Gold | 0.156 in | 3.96 mm | 24 | -40 °C | 105 ░C | 2 | Dual | 2 | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Semi Bellows | Polyester Thermoplastic | Green | Panel Mount Through Hole | Copper Alloy | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | 48 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Solder | 3.96 mm | 0.156 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Box | 25 | $ 10.91 | |
Description
General part information
315-048 Series
48 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources