
307-031-459-108
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 31 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

307-031-459-108
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 31 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 307-031-459-108 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Tin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 31 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 31 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
307-031 Series
...
| Part | Mounting Type | Flange Feature | Read Out | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Contact Finish | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Card Type | Features | Color | Number of Positions | Termination | Contact Type | Termination Rows | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Number of Rows | Pitch [x] | Pitch [x] | Gender | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Material | Material - Insulation | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Through Hole Right Angle | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Dual | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 31 | Non Specified - Dual Edge | Card Guides | Green | 62 | Solder | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | ||
EDAC Inc. | Through Hole | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Dual | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 31 | Non Specified - Dual Edge | Card Guides | Green | 62 | Wire Wrap | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | ||
EDAC Inc. | Through Hole | Single | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | 31 | Non Specified - Single Edge | Green | 31 | Solder | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 1 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | ||||||
EDAC Inc. | Through Hole | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Single | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | 31 | Non Specified - Single Edge | Green | 31 | Solder Eyelet(s) | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 1 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | 3.96 mm | 0.156 in | |||
EDAC Inc. | Through Hole | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Dual | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | 31 | Non Specified - Dual Edge | Green | 62 | Solder | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | |||||
EDAC Inc. | Through Hole | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Single | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | 31 | Non Specified - Single Edge | Green | 31 | Solder | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 1 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | 3.25 mm | 0.128 " | |||
EDAC Inc. | Through Hole | Flush Mount Side Opening Unthreaded | Dual | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | 31 | Non Specified - Dual Edge | Green | 62 | Solder | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | 3.25 mm | 0.128 " | |||
EDAC Inc. | Through Hole | Floating Bobbin Flush Mount | Dual | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | 31 | Non Specified - Dual Edge | Green | 62 | Solder Eyelet(s) | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | 2.95 mm | 0.116 in | |||
EDAC Inc. | Through Hole Right Angle | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Single | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | 31 | Non Specified - Single Edge | Green | 31 | Solder | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 1 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | |||||
EDAC Inc. | Through Hole | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Dual | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 31 | Non Specified - Dual Edge | Green | 62 | Solder | Semi Bellows | 1 | -40 °C | 105 ░C | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Copper Alloy | Polyester Thermoplastic | 3.25 mm | 0.128 " |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
307-031 Series
31 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Tin 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources