
2-1614895-7
ActiveTE Connectivity Passive Product
RES SMD 9.68KOHM 0.1% 1/10W 0805
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

2-1614895-7
ActiveTE Connectivity Passive Product
RES SMD 9.68KOHM 0.1% 1/10W 0805
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 2-1614895-7 |
|---|---|
| Composition | Thin Film |
| Height - Seated (Max) [Max] | 0.026 in |
| Height - Seated (Max) [Max] | 0.65 mm |
| Number of Terminations | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 155 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Package / Case | 0805 |
| Power (Watts) | 0.1 W |
| Power (Watts) | 0.1 W |
| Resistance | 9.68 kOhms |
| Size / Dimension [x] | 2 mm |
| Size / Dimension [x] | 0.079 in |
| Size / Dimension [y] | 0.049 in |
| Size / Dimension [y] | 1.25 mm |
| Supplier Device Package | 0805 |
| Temperature Coefficient | 25 ppm/°C |
| Tolerance | 0.1 % |
1614895 Series
| Part | Resistance | Supplier Device Package | Tolerance | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Package / Case | Number of Terminations | Temperature Coefficient | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [y] | Height - Seated (Max) [Max] | Height - Seated (Max) [Max] | Power (Watts) | Power (Watts) | Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity Passive Product | 10.34 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 9.98 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 9.68 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 10.02 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 9.3 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 9.9 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 9.52 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 9.34 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 9.22 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
TE Connectivity Passive Product | 10.32 kOhms | 0805 | 0.1 % | 155 °C | -55 °C | 0805 | 2 | 25 ppm/°C | 2 mm | 0.079 in | 0.049 in | 1.25 mm | 0.026 in | 0.65 mm | 0.1 W | 0.1 W | Thin Film |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tape & Reel (TR) | 1000 | $ 0.13 | |
Description
General part information
1614895 Series
9.68 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film
Documents
Technical documentation and resources