24-6508-311
ActiveAries Electronics
CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet
24-6508-311
ActiveAries Electronics
CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 24-6508-311 |
|---|---|
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30 Áin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.76 Ám |
| Contact Finish Thickness - Post | 10 çin |
| Contact Finish Thickness - Post | 0.25 çm |
| Contact Material - Mating | Beryllium Copper |
| Contact Material - Post [custom] | Brass |
| Current Rating (Amps) | 3 A |
| Features | Open Frame |
| Housing Material | Glass Filled, Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions or Pins (Grid) | 24 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating | 0.1 in |
| Pitch - Mating | 2.54 mm |
| Pitch - Post | 2.54 mm |
| Pitch - Post | 0.1 in |
| Termination | Wire Wrap |
| Termination Post Length | 0.5 in |
| Termination Post Length | 12.7 mm |
| Type | DIP |
| Type | 0.6 in |
| Type | 15.24 mm |
24-650 Series
| Part | Termination | Type | Type | Type | Mounting Type | Current Rating (Amps) | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Material Flammability Rating | Features | Number of Positions or Pins (Grid) | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish - Post | Contact Material - Mating | Pitch - Post | Pitch - Post | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Material - Post [custom] | Housing Material | Contact Finish - Mating | Termination Post Length [x] | Termination Post Length [x] | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Termination Post Length | Termination Post Length | Contact Material - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Open Frame | 24 | 200 µin | 5.08 µm | Tin | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 30 Áin | 0.76 Ám | Brass | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 0.36 in | 9.14 mm | 105 ░C | -55 °C | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Open Frame | 24 | 10 çin | 0.25 çm | Gold | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 30 Áin | 0.76 Ám | Brass | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 125 °C | -55 °C | 0.5 in | 12.7 mm | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Open Frame | 24 | 200 µin | 5.08 µm | Tin | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 30 Áin | 0.76 Ám | Brass | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 0.36 in | 9.14 mm | 105 ░C | -55 °C | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Open Frame | 24 | 10 çin | 0.25 çm | Gold | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 30 Áin | 0.76 Ám | Brass | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 125 °C | -55 °C | 0.5 in | 12.7 mm | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Closed Frame | 24 | 10 çin | 0.25 çm | Gold | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 10 çin | 0.25 çm | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 0.36 in | 9.14 mm | 125 °C | -55 °C | Phosphor Bronze | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Closed Frame | 24 | 200 µin | 5.08 µm | Tin | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 10 çin | 0.25 çm | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 0.36 in | 9.14 mm | 105 ░C | -55 °C | Phosphor Bronze | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Open Frame | 24 | 200 µin | 5.08 µm | Tin | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 30 Áin | 0.76 Ám | Brass | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 0.36 in | 9.14 mm | 105 ░C | -55 °C | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Open Frame | 24 | 10 çin | 0.25 çm | Gold | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 30 Áin | 0.76 Ám | Brass | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 125 °C | -55 °C | 0.5 in | 12.7 mm | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 1.5 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Closed Frame | 24 | 10 çin | 0.25 çm | Gold | Phosphor Bronze | 2.54 mm | 0.1 in | 10 çin | 0.25 çm | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 125 °C | -55 °C | 0.41 in | 10.41 mm | Phosphor Bronze | |||
Aries Electronics | Wire Wrap | DIP | 0.6 in | 15.24 mm | Through Hole | 3 A | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Open Frame | 24 | 200 µin | 5.08 µm | Tin | Beryllium Copper | 2.54 mm | 0.1 in | 30 Áin | 0.76 Ám | Brass | Glass Filled Nylon 4/6 Polyamide (PA46) | Gold | 0.36 in | 9.14 mm | 105 ░C | -55 °C |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 21 | $ 19.85 | |
Description
General part information
24-650 Series
24 (2 x 12) Pos DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing Socket Gold Through Hole
Documents
Technical documentation and resources