
307-082-459-207
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 82 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

307-082-459-207
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 82 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 307-082-459-207 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Tin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Flange Feature | Top Opening, Flush Mount, M3, Threaded Insert |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 82 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
307-082 Series
...
| Part | Number of Rows | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Contact Type | Color | Pitch [x] | Pitch [x] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Contact Finish | Card Type | Termination Rows | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Gender | Material - Insulation | Mounting Type | Number of Positions | Contact Material | Read Out | Termination | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 2 | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 82 | Copper Alloy | Dual | Wire Wrap | 10 Áin | 0.25 Ám | |
EDAC Inc. | 2 | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 82 | Copper Alloy | Dual | Wire Wrap | |||||
EDAC Inc. | 2 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 82 | Copper Alloy | Dual | Wire Wrap | |||||
EDAC Inc. | 2 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 82 | Copper Alloy | Dual | Solder | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | 2 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 82 | Copper Alloy | Dual | Solder | 10 Áin | 0.25 Ám | Card Guides | ||
EDAC Inc. | 2 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole Right Angle | 82 | Copper Alloy | Dual | Solder Wire Wrap | 10 Áin | 0.25 Ám | Card Guides | ||
EDAC Inc. | 2 | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole Right Angle | 82 | Copper Alloy | Dual | Solder | |||||
EDAC Inc. | 2 | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Board Edge Straddle Mount | 82 | Copper Alloy | Dual | Solder | 10 Áin | 0.25 Ám | Card Extender |
EDAC Inc. | 2 | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Tin | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 82 | Copper Alloy | Dual | Wire Wrap | ||||||
EDAC Inc. | 2 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Semi Bellows | Green | 0.156 in | 3.96 mm | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | Non Specified - Dual Edge | 2 | -40 °C | 105 ░C | Female | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 82 | Copper Alloy | Dual | Solder | 10 Áin | 0.25 Ám |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
307-082 Series
82 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Tin 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources