
V708-75/2-008
ActiveBoyd Laconia, LLC
FLUOROCARBON -008 O-RING
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

V708-75/2-008
ActiveBoyd Laconia, LLC
FLUOROCARBON -008 O-RING
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | V708-75/2-008 |
|---|---|
| Color | Brown |
| Dash Number | -008 |
| Diameter - Inside [diameter] | 0.176 in |
| Diameter - Inside [diameter] | 4.47 mm |
| Hardness | 75 Shore A |
| Material | Fluorocarbon |
| Operating Temperature [Max] | 204 °C |
| Operating Temperature [Min] | -29 °C |
| Width / Cross Section [y] | 1.78 mm |
| Width / Cross Section [y] | 0.07 in |
V708-75 Series
| Part | Hardness | Diameter - Inside [diameter] | Diameter - Inside [diameter] | Dash Number | Width / Cross Section [y] | Width / Cross Section [y] | Color | Material | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Dash Number | Diameter - Inside | Width / Cross Section [x] | Width / Cross Section [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 1.484 in | 37.69 mm | -222 | 3.53 mm | 0.139 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 0.984 in | 24.99 mm | -214 | 3.53 mm | 0.139 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 1.234 in | 31.34 mm | 3.53 mm | 0.139 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | -218 | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 0.176 in | 4.47 mm | 1.78 mm | 0.07 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | -008 | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 0.424 in | 2.62 mm | 0.103 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | -111 | 10.77 mm | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 0.487 in | 12.37 mm | 2.62 mm | 0.103 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | -112 | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 0.549 in | 13.94 mm | 2.62 mm | 0.103 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | -113 | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 0.362 in | 9.19 mm | 2.62 mm | 0.103 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | -110 | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 0.612 in | 15.54 mm | 2.62 mm | 0.103 in | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | -114 | ||||
Boyd Laconia, LLC | 75 Shore A | 1.475 " | 37.47 mm | Brown | Fluorocarbon | -29 °C | 204 °C | -325 | 0.21 in | 5.33 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bag | 1 | $ 0.18 | |
| 10 | $ 0.17 | |||
| 25 | $ 0.16 | |||
| 50 | $ 0.16 | |||
| 100 | $ 0.15 | |||
| 300 | $ 0.14 | |||
| 500 | $ 0.14 | |||
| 1000 | $ 0.12 | |||
| 5000 | $ 0.12 | |||
Description
General part information
V708-75 Series
FLUOROCARBON -008 O-RING
Documents
Technical documentation and resources