
357-026-442-204
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.156
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

357-026-442-204
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.156
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 357-026-442-204 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Tin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Flange Feature | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded |
| Flange Feature [diameter] | 3.96 mm |
| Flange Feature [diameter] | 0.156 in |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 26 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 13 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Wire Wrap |
| Termination Rows | 2 |
357-026 Series
...
| Part | Contact Type | Number of Positions | Card Type | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Read Out | Gender | Termination | Mounting Type | Number of Rows | Pitch [x] | Pitch [x] | Color | Material - Insulation | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Termination Rows | Contact Material | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Contact Finish | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Semi Bellows | 26 | Non Specified - Single Edge | 26 | Single | Female | Wire Wrap | Through Hole | 1 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold | |
EDAC Inc. | Semi Bellows | 26 | Non Specified - Single Edge | 26 | Single | Female | Solder | Through Hole | 1 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Tin | |||||
EDAC Inc. | Semi Bellows | 26 | Non Specified - Single Edge | 26 | Single | Female | Solder Eyelet(s) | Through Hole | 1 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | ||||
EDAC Inc. | Semi Bellows | 26 | Non Specified - Dual Edge | 13 | Dual | Female | Solder | Board Edge Straddle Mount | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Card Extender | |||
EDAC Inc. | Semi Bellows | 52 | Non Specified - Dual Edge | 26 | Dual | Female | Solder | Through Hole Right Angle | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 3.96 mm | 0.156 in | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Tin | |||
EDAC Inc. | Semi Bellows | 26 | Non Specified - Dual Edge | 13 | Dual | Female | Solder Eyelet(s) | Board Edge Straddle Mount | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | |||
EDAC Inc. | Semi Bellows | 26 | Non Specified - Dual Edge | 13 | Dual | Female | Wire Wrap | Through Hole | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 3.96 mm | 0.156 in | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Tin | |||
EDAC Inc. | Semi Bellows | 52 | Non Specified - Dual Edge | 26 | Dual | Female | Wire Wrap | Through Hole | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | Card Guides | ||
EDAC Inc. | Semi Bellows | 52 | Non Specified - Dual Edge | 26 | Dual | Female | Solder | Through Hole Right Angle | 2 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Tin | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | Semi Bellows | 26 | Non Specified - Single Edge | 26 | Single | Female | Solder Eyelet(s) | Through Hole | 1 | 0.156 in | 3.96 mm | Black | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Copper Alloy | -40 °C | 105 ░C | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 25 | $ 12.29 | |
Description
General part information
357-026 Series
26 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Tin 0.156" (3.96mm) Black
Documents
Technical documentation and resources