
345-017-541-188
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 17 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

345-017-541-188
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 17 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 345-017-541-188 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Features | Card Guides |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Single |
| Termination | Wire Wrap |
| Termination Rows | 1 |
345-017 Series
...
| Part | Pitch [x] | Pitch [x] | Color | Gender | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Finish | Flange Feature | Termination | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Material - Insulation | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Mounting Type | Termination Rows | Contact Type | Number of Rows | Read Out | Contact Material | Card Type | Flange Feature | Flange Feature | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | |||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | 3.25 mm | 0.128 in | ||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | |||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Card Guides | ||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Card Guides | ||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | 3.25 mm | 0.128 in | ||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Card Guides | ||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | |||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | Card Guides | ||
EDAC Inc. | 2.54 mm | 0.1 in | Green | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Side Mount Opening Unthreaded | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Polyester Thermoplastic | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | 1 | Cantilever | 1 | Single | Copper Alloy | Non Specified - Single Edge | 3.25 mm | 0.128 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
345-017 Series
17 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.100" (2.54mm) Green
Documents
Technical documentation and resources