
N100-70/2-012
ActiveBoyd Laconia, LLC
NITRILE -012 O-RING
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

N100-70/2-012
ActiveBoyd Laconia, LLC
NITRILE -012 O-RING
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | N100-70/2-012 |
|---|---|
| Color | Black |
| Dash Number | -012 |
| Diameter - Inside | 9.25 mm |
| Diameter - Inside | 0.364 in |
| Hardness | 70 Shore A |
| Material | Buna N (Nitrile NBR) |
| Operating Temperature [Max] | 121 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Width / Cross Section [y] | 1.78 mm |
| Width / Cross Section [y] | 0.07 in |
N100-70 Series
| Part | Hardness | Width / Cross Section [y] | Width / Cross Section [y] | Material | Color | Diameter - Inside | Diameter - Inside | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Dash Number | Diameter - Inside [diameter] | Diameter - Inside [diameter] | Dash Number | Diameter - Inside [diameter] | Width / Cross Section [x] | Width / Cross Section [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 1.78 mm | 0.07 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | 9.25 mm | 0.364 in | -40 °C | 121 °C | -012 | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 3.53 mm | 0.139 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | -218 | 1.234 in | 31.34 mm | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 3.53 mm | 0.139 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | -221 | 1.421 in | 36.09 mm | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 3.53 mm | 0.139 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | 1.296 in | 32.92 mm | -219 | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 3.53 mm | 0.139 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | 1.484 in | 37.69 mm | -222 | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 3.53 mm | 0.139 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | -220 | 1.359 in | 34.52 mm | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 3.53 mm | 0.139 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | 1.171 in | 29.74 mm | -217 | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 3.53 mm | 0.139 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | -216 | 1.109 " | 28.17 mm | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | 1.78 mm | 0.07 in | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | -009 | 0.208 " | 5.28 mm | ||||||
Boyd Laconia, LLC | 70 Shore A | Buna N (Nitrile NBR) | Black | -40 °C | 121 °C | -327 | 1.725 in | 43.82 mm | 0.21 in | 5.33 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bag | 1 | $ 0.10 | |
| 10 | $ 0.02 | |||
| 25 | $ 0.02 | |||
| 50 | $ 0.02 | |||
| 100 | $ 0.02 | |||
| 250 | $ 0.02 | |||
| 500 | $ 0.02 | |||
| 1000 | $ 0.01 | |||
| 5000 | $ 0.01 | |||
Description
General part information
N100-70 Series
NITRILE -012 O-RING
Documents
Technical documentation and resources