
4794R 0071000
ActiveBelden Inc.
#16 LDPE/GIFHDLDPE SH FRPVC PURP
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

4794R 0071000
ActiveBelden Inc.
#16 LDPE/GIFHDLDPE SH FRPVC PURP
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 4794R 0071000 |
|---|---|
| Cable Type | Coaxial - Riser |
| Conductor Material | Copper, Silver Coated |
| Conductor Strand | Solid |
| Dielectric Diameter [diameter] | 0.225 in |
| Dielectric Diameter [diameter] | 5.72 mm |
| Jacket (Insulation) Diameter [diameter] | 8.13 mm |
| Jacket (Insulation) Diameter [diameter] | 0.32 in |
| Jacket (Insulation) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Jacket Color | Purple |
| Length | 304.8 m |
| Length | 1000 ft |
| Shield Coverage | 95 %, 100 % |
| Shield Material | Aluminum, Polyester, Copper, Tinned |
| Shield Type | Foil, Double Braid |
| Usage | Video |
| VoP, Velocity of Propagation | 85 |
| Wire Gauge | 16 AWG |
4794R Series
| Part | Jacket (Insulation) Material | VoP, Velocity of Propagation | Dielectric Diameter [diameter] | Dielectric Diameter [diameter] | Length | Length | Wire Gauge | Shield Coverage | Shield Material | Usage | Jacket (Insulation) Diameter [diameter] | Jacket (Insulation) Diameter [diameter] | Conductor Material | Conductor Strand | Shield Type | Cable Type | Jacket Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belden Inc. | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 85 | 0.225 in | 5.72 mm | 304.8 m | 1000 ft | 16 AWG | 95 % 100 % | Aluminum Polyester Copper Tinned | Video | 8.13 mm | 0.32 in | Copper Silver Coated | Solid | Double Braid Foil | Coaxial - Riser | Orange |
Belden Inc. | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 85 | 0.225 in | 5.72 mm | 304.8 m | 1000 ft | 16 AWG | 95 % 100 % | Aluminum Polyester Copper Tinned | Video | 8.13 mm | 0.32 in | Copper Silver Coated | Solid | Double Braid Foil | Coaxial - Riser | Yellow |
Belden Inc. | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 85 | 0.225 in | 5.72 mm | 304.8 m | 1000 ft | 16 AWG | 95 % 100 % | Aluminum Polyester Copper Tinned | Video | 8.13 mm | 0.32 in | Copper Silver Coated | Solid | Double Braid Foil | Coaxial - Riser | Black |
Belden Inc. | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 85 | 0.225 in | 5.72 mm | 304.8 m | 1000 ft | 16 AWG | 95 % 100 % | Aluminum Polyester Copper Tinned | Video | 8.13 mm | 0.32 in | Copper Silver Coated | Solid | Double Braid Foil | Coaxial - Riser | Blue |
Belden Inc. | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 85 | 0.225 in | 5.72 mm | 304.8 m | 1000 ft | 16 AWG | 95 % 100 % | Aluminum Polyester Copper Tinned | Video | 8.13 mm | 0.32 in | Copper Silver Coated | Solid | Double Braid Foil | Coaxial - Riser | Green |
Belden Inc. | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 85 | 0.225 in | 5.72 mm | 762 m | 2500 ft | 16 AWG | 95 % 100 % | Aluminum Polyester Copper Tinned | Video | 8.13 mm | 0.32 in | Copper Silver Coated | Solid | Double Braid Foil | Coaxial - Riser | Black |
Belden Inc. | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 85 | 0.225 in | 5.72 mm | 304.8 m | 1000 ft | 16 AWG | 95 % 100 % | Aluminum Polyester Copper Tinned | Video | 8.13 mm | 0.32 in | Copper Silver Coated | Solid | Double Braid Foil | Coaxial - Riser | Purple |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Spool | 1000 | $ 2.88 | |
Description
General part information
4794R Series
Coaxial - Riser Cable 16 AWG 1000.0' (304.80m)
Documents
Technical documentation and resources