T
TE Application Tooling
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Part | For Use With/Related Products | Tool Type | Wire Gauge or Range - mm² [Min] | Wire Gauge or Range - mm² [Max] | Ratcheting | Wire Entry Location | Accessory Type | Compatible Tools | For Use With/Related Products [Min] | For Use With/Related Products [Max] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Application Tooling | Contacts | Hand Tool | 5 mm² | 6 mm² | Ratchet | Side Entry | ||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | Anvil | |||||||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | Rectangular Contacts | Die Set | 9-1478240-0 | 24 AWG | 28 AWG | |||||
TE Application Tooling | Anvil | |||||||||
TE Application Tooling |
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
TE Application Tooling1633368 | Tools | 1 | 1 | |
TE Application Tooling1633381 | Accessories | 13 | 1 | |
TE Application Tooling1633382 | Accessories | 15 | 1 | |
TE Application Tooling1633383 | Accessories | 34 | 1 | |
TE Application Tooling1633384 | Accessories | 33 | 1 | |
TE Application Tooling1633385 | Crimpers, Applicators, Presses | 3 | 1 | |
TE Application Tooling1633386 | Tools | 4 | 1 | |
TE Application Tooling1633387 | Tools | 3 | 1 | |
TE Application Tooling1633389 | Tools | 1 | 1 | |
TE Application Tooling1633456 | Crimper, Applicator, Press Accessories | 5 | 1 | |