T
TE Application Tooling
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Part | For Use With/Related Products | Tool Type | Wire Gauge or Range - mm² [Min] | Wire Gauge or Range - mm² [Max] | Ratcheting | Wire Entry Location | Accessory Type | Compatible Tools | For Use With/Related Products [Min] | For Use With/Related Products [Max] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Application Tooling | Contacts | Hand Tool | 5 mm² | 6 mm² | Ratchet | Side Entry | ||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | Anvil | |||||||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | ||||||||||
TE Application Tooling | Rectangular Contacts | Die Set | 9-1478240-0 | 24 AWG | 28 AWG | |||||
TE Application Tooling | Anvil | |||||||||
TE Application Tooling |
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
TE Application Tooling1333206 | Accessories | 14 | 1 | |
TE Application Tooling1333207 | Accessories | 17 | 1 | |
TE Application Tooling1333208 | Crimpers, Applicators, Presses | 5 | 1 | |
TE Application Tooling1333209 | Accessories | 5 | 1 | |
TE Application Tooling1333211 | Crimpers, Applicators, Presses | 1 | 1 | |
TE Application Tooling1333213 | Crimper, Applicator, Press Accessories | 4 | 1 | |
TE Application Tooling1333214 | Accessories | 8 | 1 | |
TE Application Tooling1333215 | Crimpers, Applicators, Presses | 13 | 1 | |
TE Application Tooling1333216 | Crimpers, Applicators, Presses | 10 | 1 | |
TE Application Tooling1333217 | Accessories | 20 | 1 | |