.100" SHROUDED ELEVATED TERMINAL
| Part | Current Rating (Amps) | Mounting Type | Contact Length - Post [x] | Contact Length - Post [x] | Connector Type | Contact Finish - Post | Termination | Number of Positions | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Insulation Height | Insulation Height | Features | Material Flammability Rating | Contact Length - Mating | Contact Length - Mating | Contact Type | Fastening Type | Contact Shape | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Insulation Material | Number of Positions Loaded | Contact Material | Style | Shrouding | Contact Finish - Mating | Overall Contact Length | Overall Contact Length | Insulation Color | Number of Rows | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Row Spacing - Mating [x] | Row Spacing - Mating [x] | Overall Contact Length [x] | Overall Contact Length [x] | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | 3 A | Through Hole | 0.165 in | 4.19 mm | Elevated Header | Tin | Kinked Pin Solder | 4 | -55 °C | 125 °C | 19.43 mm | 0.765 in | Keying Slot | UL94 V-0 | 6.35 mm | 0.25 in | Male Pin | Push-Pull | Square | 10 çin | 0.25 çm | 0.1 in | 2.54 mm | Polyester Glass Filled | All | Phosphor Bronze | Board to Board Cable | Shrouded - 4 Wall | Gold | 0.93 in | 23.62 mm | Black | 1 | ||||||||
Samtec Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtec Inc. | 3 A | Through Hole | Elevated Header | Tin | Kinked Pin Solder | 4 | -55 °C | 125 °C | 19.56 mm | 0.77 in | Keying Slot | UL94 V-0 | 6.35 mm | 0.25 in | Male Pin | Push-Pull | Square | 10 çin | 0.25 çm | 0.1 in | 2.54 mm | Polyester Glass Filled | All | Phosphor Bronze | Board to Board Cable | Shrouded - 4 Wall | Gold | 0.93 in | 23.62 mm | Black | 1 | 4.06 mm | 0.16 in | ||||||||
Samtec Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtec Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtec Inc. | 3 A | Through Hole | Elevated Header | Tin | Solder | 8 | -55 °C | 125 °C | 32 mm | 1.26 in | Keying Slot | UL94 V-0 | 6.35 mm | 0.25 in | Male Pin | Push-Pull | Square | 10 çin | 0.25 çm | 0.1 in | 2.54 mm | Polyester Glass Filled | All | Phosphor Bronze | Board to Board Cable | Shrouded - 4 Wall | Gold | Black | 2 | 4.32 mm | 0.17 in | 2.54 mm | 0.1 in | ||||||||
Samtec Inc. | 3 A | Through Hole | Elevated Header | Tin | Solder | 8 | -55 °C | 125 °C | 13.72 mm | 0.54 in | Keying Slot | UL94 V-0 | 6.35 mm | 0.25 in | Male Pin | Push-Pull | Square | 10 çin | 0.25 çm | 0.1 in | 2.54 mm | Polyester Glass Filled | All | Phosphor Bronze | Board to Board Cable | Shrouded - 4 Wall | Gold | Black | 2 | 2.29 mm | 0.09 " | 2.54 mm | 0.1 in | 0.63 " | 16 mm | ||||||
Samtec Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtec Inc. | 3 A | Through Hole | Elevated Header | Gold | Solder | 8 | -55 °C | 125 °C | 14.86 mm | 0.585 in | Keying Slot | UL94 V-0 | 6.35 mm | 0.25 in | Male Pin | Push-Pull | Square | 10 çin | 0.25 çm | 0.1 in | 2.54 mm | Polyester Glass Filled | All | Phosphor Bronze | Board to Board Cable | Shrouded - 4 Wall | Gold | 0.73 in | 18.54 mm | Black | 2 | 3.68 mm | 0.145 in | 2.54 mm | 0.1 in | 3 µin | 0.076 µm | ||||
Samtec Inc. |