LINEAR TRANSDUCER
| Part | Features | Size / Dimension [x] | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Linear Range | Size / Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity Measurement Specialties | ||||||
TE Connectivity Measurement Specialties | ||||||
TE Connectivity Measurement Specialties | ||||||
TE Connectivity Measurement Specialties | ||||||
TE Connectivity Measurement Specialties | ||||||
TE Connectivity Measurement Specialties | ||||||
TE Connectivity Measurement Specialties | Economy | 69.8 mm | 203 °F | -55 °C | 7.5 mm | |
TE Connectivity Measurement Specialties | Spring Loaded | 85 C | -25 °C | 25.4 mm | 189.5 mm | |
TE Connectivity Measurement Specialties | 153.9 mm | 70 °C | 0 °C | 12.7 mm | ||
TE Connectivity Measurement Specialties |