LED ODR0909TF.A1-2534-CE-1-C
| Part | Current - Test | Supplier Device Package | Package / Case | Mounting Type | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Color | Lens Size [diameter] | Wavelength - Dominant | Millicandela Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ams-OSRAM USA INC. | |||||||||
ams-OSRAM USA INC. | 20 mA | Die | Die | Surface Mount | 2.05 V | Red | 0.09 mm | 627 nm | 1070 mcd |
ams-OSRAM USA INC. | 20 mA | Die | Die | Surface Mount | 2.05 V | Red | 0.09 mm | 627 nm | 1070 mcd |
ams-OSRAM USA INC. | 20 mA | Die | Die | Surface Mount | 2.05 V | Red | 0.09 mm | 627 nm | 1070 mcd |
ams-OSRAM USA INC. | 20 mA | Die | Die | Surface Mount | 2.05 V | Red | 0.09 mm | 627 nm | 1070 mcd |
ams-OSRAM USA INC. | 20 mA | Die | Die | Surface Mount | 2.05 V | Red | 0.09 mm | 627 nm | 1070 mcd |
ams-OSRAM USA INC. | 20 mA | Die | Die | Surface Mount | 2.05 V | Red | 0.09 mm | 627 nm | 1070 mcd |
ams-OSRAM USA INC. | 20 mA | Die | Die | Surface Mount | 2.05 V | Red | 0.09 mm | 627 nm | 1070 mcd |
ams-OSRAM USA INC. | 20 mA | Die | Die | Surface Mount | 2.05 V | Red | 0.09 mm | 627 nm | 1070 mcd |
ams-OSRAM USA INC. |