I
Intel RealSense
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Part | Color | Interface | Shutter | Pixel Size [y] | Pixel Size [x] | Mounting Type | Frames per Second | Package / Case | Resolution [y] | Resolution [x] | Supplier Device Package [x] | Supplier Device Package | Supplier Device Package [y] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Sensor | Height (Max) [Max] | Height (Max) [Max] | Type | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Height (Max) | Height (Max) [Max] | Pixel Size [custom] | Pixel Size [custom] | Size / Dimension [z] | Size / Dimension [z] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel RealSense | |||||||||||||||||||||||||||
Intel RealSense | |||||||||||||||||||||||||||
Intel RealSense | RGB | USB | Rolling | 1.4 µm | 1.4 µm | Surface Mount | 90 | 225-VFBGA FCCSPBGA | 1080 | 1920 | 6.4 | 225-FCCSP | 6.4 | 0.252 " 6.4 mm | 0.252 " 6.4 mm | OV2740 | 0.036 in | 0.92 mm | CMOS | ||||||||
Intel RealSense | |||||||||||||||||||||||||||
Intel RealSense | RGB | MIPI | Global | Chassis Mount | 90 | Module | 720 | 1280 | Module | 124 mm | 29 mm | CMOS | 4.882 in | 1.142 in | 36.2 mm | 1.425 in | |||||||||||
Intel RealSense | Depth RGB | USB | Global Rolling | Surface Mount | 90 | 225-VFBGA FCCSPBGA | 720 1080 | 1280 1920 | 6.4 | 225-FCCSP | 6.4 | 90 mm | 25 mm | OV2740 (RGB) OV9282 (Depth) | 3.543 " | 0.984 in | 3 µm 3 µm | 1.4 µm 1.4 µm | 25 mm | 0.984 in | |||||||
Intel RealSense | RGB | USB | Global | 3 µm | 3 µm | Surface Mount | 90 | 225-VFBGA FCCSPBGA | 720 1080 | 1280 1920 | 6.4 | 225-FCCSP | 6.4 | 0.252 " 6.4 mm | 0.252 " 6.4 mm | OV9782 | 0.036 in | 0.92 mm | CMOS | ||||||||
Intel RealSense | Depth RGB | USB 3.1 | Global | Chassis Mount | 60 | Module | 1080 | 1920 | 90 mm | 25 mm | 25 mm | NIR | 3.543 " | 0.984 in | 0.984 in | ||||||||||||
Intel RealSense | |||||||||||||||||||||||||||
Intel RealSense |